| Riepilogo generale |
| Pagine visitate totali | 102774 |
| Visitatori totali | 36056 |
| Pagine visitate da spider e grabber | 287 |
| Accessi da spider e grabber | 271 |
| Totale pagine viste esclusi spider e grabber | 102487 |
| Totali accessi esclusi spider e grabber | 35785 |
| Pagine visitate di oggi | 39 |
| Visitatori di oggi | 21 |
| Pagine visitate di ieri | 65 |
| Visitatori di ieri | 34 |
| Pagine visitate di questo mese | 717 |
| Visitatori di questo mese | 334 |
| Pagine visitate dello scorso mese | 661 |
| Visitatori dello scorso mese | 234 |
| Pagine visitate nel 2012 | 6141 |
| Visitatori nel 2012 | 2438 |
| Permanenza media sul sito | 02m:38s |
| Permanenza media a pagina | 00m:55s |
| Pagine visitate giornaliere (media) | 55.1 |
| Visitatori giornalieri (media) | 19.3 |
| Pagine viste per visitatore | 2.9 |
| Statistiche iniziate il | 10 Aprile 2007 |
| Giorno con più visitatori (119) | 25 Novembre 2009 |
| Giorno con meno visitatori (1) | 04 Novembre 2007 |
| Giorno con meno pagine viste (1) | 21 Giugno 2008 |
| Giorno con più pagine viste (359) | 25 Novembre 2009 |
| Utenti attualmente online | 2 |
|
|
|
| Tabella | Records | Dimensione |
| cache | Dynamic | 1.2 KB |
| clicks | Dynamic | 1 KB |
| config | Dynamic | 1 KB |
| counters | Fixed | 1 KB |
| daily | Fixed | 1 KB |
| details | Dynamic | 1.3 KB |
| domains | Dynamic | 1 KB |
| downloads | Dynamic | 1 KB |
| hourly | Dynamic | 1 KB |
| ip | Fixed | 1 KB |
| langs | Dynamic | 1 KB |
| pages | Dynamic | 1.1 KB |
| query | Dynamic | 1.1 KB |
| referer | Dynamic | 1.2 KB |
| systems | Dynamic | 1.1 KB |
| Spazio utilizzato: 16 KB |
|
|
Dettagli degli utenti attualmente online
| Motori di ricerca |
| Visitatori provenienti da motori di ricerca (36%) | 12894 |
| Visitatori provenienti da siti esterni (22.4%) | 8009 |
| Visitatori da motori + esterni (58.4%) | 20903 |
| Visitatori diretti (41.6%) | 14882 |
| Query più usata (818) | mobilufficio |
| Motore più usato (12325) | Google |
|
| Utente Medio |
| Browser |
Sistema operativo |
Paese |
Lingua |
Risoluzione |
Colori |
 | CLDSonyEricssonP800 |
|
 | FreeBSD |
|
Argentina (America) |
Arabo (Egitto) |
1024x768 |
32 bit |
|
| Server info |
| Sistema Operativo | Linux managed186.serverclienti.com 2.6.18-308.4.1.el5 #1 SMP Tue Apr 17 17:08:00 EDT 2012 x86_64 |
| Webserver | Apache/2.2.3 (CentOS) |
| Versione Php | 5.2.17 |
| Versione MySQL | 5.1.42-log |
|
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 4 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|