| Riepilogo generale |
| Pagine visitate totali | 97126 |
| Visitatori totali | 33782 |
| Pagine visitate da spider e grabber | 214 |
| Accessi da spider e grabber | 201 |
| Totale pagine viste esclusi spider e grabber | 96912 |
| Totali accessi esclusi spider e grabber | 33581 |
| Pagine visitate di oggi | 1 |
| Visitatori di oggi | 1 |
| Pagine visitate di ieri | 25 |
| Visitatori di ieri | 5 |
| Pagine visitate di questo mese | 501 |
| Visitatori di questo mese | 166 |
| Pagine visitate dello scorso mese | 814 |
| Visitatori dello scorso mese | 344 |
| Pagine visitate nel 2012 | 501 |
| Visitatori nel 2012 | 166 |
| Permanenza media sul sito | 02m:42s |
| Permanenza media a pagina | 00m:56s |
| Pagine visitate giornaliere (media) | 55.4 |
| Visitatori giornalieri (media) | 19.3 |
| Pagine viste per visitatore | 2.9 |
| Statistiche iniziate il | 10 Aprile 2007 |
| Giorno con più visitatori (119) | 25 Novembre 2009 |
| Giorno con meno visitatori (1) | 04 Novembre 2007 |
| Giorno con meno pagine viste (1) | 21 Giugno 2008 |
| Giorno con più pagine viste (359) | 25 Novembre 2009 |
| Utenti attualmente online | 0 |
|
|
|
| Tabella | Records | Dimensione |
| cache | Dynamic | 1.1 KB |
| clicks | Dynamic | 1 KB |
| config | Dynamic | 1 KB |
| counters | Fixed | 1 KB |
| daily | Fixed | 1 KB |
| details | Dynamic | 1.2 KB |
| domains | Dynamic | 1 KB |
| downloads | Dynamic | 1 KB |
| hourly | Dynamic | 1 KB |
| ip | Fixed | 1 KB |
| langs | Dynamic | 1 KB |
| pages | Dynamic | 1.1 KB |
| query | Dynamic | 1.1 KB |
| referer | Dynamic | 1.2 KB |
| systems | Dynamic | 1.1 KB |
| Spazio utilizzato: 16 KB |
|
|
| Motori di ricerca |
| Visitatori provenienti da motori di ricerca (34.1%) | 11446 |
| Visitatori provenienti da siti esterni (22.3%) | 7473 |
| Visitatori da motori + esterni (56.3%) | 18919 |
| Visitatori diretti (43.7%) | 14662 |
| Query più usata (718) | mobilufficio |
| Motore più usato (10922) | Google |
|
| Utente Medio |
| Browser |
Sistema operativo |
Paese |
Lingua |
Risoluzione |
Colori |
 | CLDSonyEricssonP800 |
|
 | FreeBSD |
|
Argentina (America) |
Arabo (Egitto) |
1024x768 |
32 bit |
|
| Server info |
| Sistema Operativo | Linux managed186.serverclienti.com 2.6.18-274.12.1.el5 #1 SMP Tue Nov 29 13:37:46 EST 2011 x86_64 |
| Webserver | Apache/2.2.3 (CentOS) |
| Versione Php | 5.2.17 |
| Versione MySQL | 5.1.42-log |
|
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 2 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|